|
M01A
|
Nichtsteroidale Antiphlogistika und Antirheumatika | ||
| M01AA | Butylpyrazolidine | ||
| Kebuzon | KETAZON |
(Banner)
|
|
| Phenylbutazon | AMBENE N | ||
| M01AB | Essigsäure-Derivate und verwandte Substanzen | ||
| Diclofenac | DEDOLOR | ||
| DEFLAMAT | |||
| DICLOBENE | |||
| DICLOFENAC "GENERICON" | |||
| DICLOMELAN | |||
| DICLOSTAD | |||
| FLECTOR | |||
| MAGLUPHEN | |||
| TRATUL | |||
| VOLTAREN | |||
| Diclofenac- Kombinationspräparate |
ARTHROTEC | ||
| DICLOVIT | |||
| DOLO NEUROBION | |||
| NEODOLPASSE | |||
| NEUROFENAC | |||
| VOLTAMICIN | |||
| Aceclofenac | BEOFENAC | ||
| Sulindac | CLINORIL | ||
| Indometacin | INDO "AGEPHA" | ||
| INDOCID | |||
| INDOCOLLYRE | |||
| INDOHEXAL | |||
| INDOMELAN | |||
| INDOPTOL | |||
| LIOMETACEN | |||
| LUIFLEX | |||
| RALICID | |||
| Indometacin- Kombinationspräparate |
INDOBENE | ||
| VONUM | |||
| M01AC | Oxicame | ||
| Piroxicam | BREXIN | ||
| FELDEN | |||
| PIROCAM | |||
| PIRORHEUM | |||
| PIROXICAM "ARCANA" | |||
| PIROXISTAD | |||
| PIROXITYROL | |||
| Meloxicam | MOVALIS | ||
| Lornoxicam | XEFO | ||
| Tenoxicam | TILCOTIL | ||
| M01AE | Propionsäure-Derivate | ||
| Ibuprofen | AVALLONE | ||
| BRUFEN | |||
| DOLGIT | |||
| IBUFEM | |||
| IBUPROFEN "GENERICON" | |||
| IBUTOP | |||
| KRATALGIN | |||
| NUREFLEX | |||
| NUROFEN | |||
| IMBUN | |||
| RATIODOLOR | |||
| Dexibuprofen | ACTIFEN | ||
| SERACTIL | |||
| Naproxen | MIRANAX | ||
| NAPROBENE | |||
| NAPROXEN "GENERICON" | |||
| NYCOPREN | |||
| PROXEN | |||
| M01AG | Fenamate | ||
| Mefenaminsäure | PARKEMED | ||
| Etofenamat | RHEUMON | ||
| M01AH | Coxibe | ||
| Celecoxib | CELEBREX | ||
| Rofecoxib | . | ||
| M01AX | Andere Nichtsteroidale Antiphlogistika und Antirheumatika | ||
| Benzydamin | TANTUM | ||
| Nimesulid | AULIN | ||
© Österreichische Schmerz Gesellschaft
CEDIP Franz Resatz GmbH
Webmaster:T-SIGN STUDIOS VIENNA
CEDIP Franz Resatz GmbH
Webmaster:T-SIGN STUDIOS VIENNA
